 
            东风风神H30车身尺寸长宽高分别为4351mm、1760mm、1528mm,轴距2610mm。搭载 TU5/JP4发动机,最大排量达1.6L,最大功率78kw,最大扭矩达142N·m。
厂商指导价:	停售9.38万
本地报价:	-
厂商:	东风风神
级别:	紧凑型车
发动机:	78kW
(1.6L自然吸气)
动力类型:	汽油机
变速箱:	4挡AT
长×宽×高(mm):	4268×1740×1482
车身结构:	5门 5座 两厢轿车
上市年份:	2011
最高车速(km/h):	171
0-100加速时间(s):	-
工信部油耗(L/100km):	8.1
整车质保政策:	3年或6万公里
车身参数
车长(mm):	4268
车宽(mm):	1740
车高(mm):	1482
轴距(mm):	2610
整备质量(kg):	1230
最小离地间隙(mm):	130
车身结构:	两厢轿车
车门数:	5
座位数:	5
油箱容积(L):	51
行李厢最小容积(L):	417
行李厢最大容积(L):	1137
发动机
发动机型号:	-
排量(L):	1.6
排量(mL):	-
进气形式:	自然吸气
气缸排列形式:	直列(L型)
汽缸数:	4
每缸气门数(个):	-
配气机构:	-
缸盖材质:	-
缸体材质:	-
最大马力(Ps):	-
最大功率(kW/rpm):	78/5750
最大扭矩(Nm/rpm):	142/4000
燃料:	汽油
燃油标号:	92号
供油方式:	多点电喷
环保标准:	国IV+OBD
发动机自动启/停:	-
变速箱
挡位个数:	4
变速箱类型:	AT
变速箱名称:	自动变速箱
底盘转向
驱动方式:	前置前驱
车体结构:	承载式
助力类型:	机械液压助力
前悬挂类型:	麦弗逊式独立悬挂
后悬挂类型:	纵向摆臂独立悬挂
车轮制动
前制动器类型:	通风盘式
后制动器类型:	盘式
驻车制动类型:	手刹
前轮胎规格:	205/50 R16
后轮胎规格:	205/50 R16
备胎:	全尺寸