长安CS55车身尺寸长宽高分别为4500mm、1855mm、1690mm,轴距2650mm。搭载JL476ZQCD发动机,最大排量达1.5L,最大功率115kw,最大扭矩达225N·m。
厂商指导价:	13.39万
本地报价:	13.39万询底价
厂商:	长安乘用车
级别:	紧凑型SUV
发动机:	115kW
(1.5L涡轮增压)
动力类型:	汽油机
变速箱:	6挡AT
长×宽×高(mm):	4500×1855×1690
车身结构:	5门 5座 SUV
上市年份:	2019
最高车速(km/h):	-
0-100加速时间(s):	-
工信部油耗(L/100km):	6.6
整车质保政策:	3年或10万公里
车身参数
车长(mm):	4500
车宽(mm):	1855
车高(mm):	1690
轴距(mm):	2650
整备质量(kg):	1520
最小离地间隙(mm):	-
接近角(°):	-
通过角(°):	-
离去角(°):	-
车身结构:	SUV
车门数:	5
座位数:	5
油箱容积(L):	58
行李厢最小容积(L):	-
行李厢最大容积(L):	-
发动机
发动机型号:	-
排量(L):	1.5
排量(mL):	1499
进气形式:	涡轮增压
气缸排列形式:	直列(L型)
汽缸数:	4
每缸气门数(个):	4
配气机构:	DOHC
缸盖材质:	铝合金
缸体材质:	铝合金
最大马力(Ps):	156
最大功率(kW/rpm):	115/5500
最大扭矩(Nm/rpm):	225/2000-4000
燃料:	汽油
燃油标号:	92号
供油方式:	多点电喷
环保标准:	国VI
发动机自动启/停:	●
变速箱
挡位个数:	6
变速箱类型:	AT
变速箱名称:	6挡手自一体变速箱
底盘转向
驱动方式:	前置前驱
车体结构:	承载式
助力类型:	电动助力
前悬挂类型:	麦弗逊式独立悬挂
后悬挂类型:	多连杆式独立悬挂
前桥限滑差速器/差速锁:	-
中央差速器锁止功能:	-
后桥限滑差速器/差速锁:	-
车轮制动
前制动器类型:	通风盘式
后制动器类型:	盘式
驻车制动类型:	电子驻车
前轮胎规格:	225/55 R18
后轮胎规格:	225/55 R18
备胎:	非全尺寸